31.01.2025
LISTA REZULTATELOR FINALE
În urma notării probei scrise se comunică următoarele rezultate:
| Nr. crt. | Codul candidatului | Punctaj final din 100 de puncte |
| 1 | 104 | 96 – Premiul I |
| 2 | 123 | 92 – Premiul I |
| 3 | 128 | 90 – Premiul III |
| 4 | 006 | 90 – Premiul II |
| 5 | 004 | 89- Premiul II |
| 6 | 030 | 88 – Premiul III |
| 7 | 003 | 88 – Premiul III |
| 8 | 058 | 87 – Mențiunea 1 |
| 9 | 125 | 86,34 – mențiune 1 |
| 10 | 012 | 86 – Mențiune 2 |
| 11 | 011 | 85,34 – Mențiune 3 |
| 12 | 124 | 85 – Mențiune 3 |
| 13 | 013 | 85 – Mențiune 3 |
| 14 | 073 | 84,5 – Premiul I |
| 15 | 040 | 84 – Premiul I |
| 16 | 001 | 84 – Mențiunea 2 |
| 17 | 008 | 84 – Mențiunea 2 |
| 18 | 129 | 84 – Mențiunea 1 |
| 19 | 002 | 83 – Mențiunea 3 |
| 20 | 100 | 83 – Mențiunea 3 |
| 21 | 074 | 82 – Premiul II |
| 22 | 106 | 81- Mențiunea 2 |
| 23 | 072 | 80,5 – Premiul III |
| 24 | 038 | 80 – Premiul I |
| 25 | 005 | 80 – Mențiunea 3 |
| 26 | 105 | 80 – Mențiunea 3 |
| 27 | 042 | 74 – Premiul II |
| 28 | 088 | 73,5 – Mențiunea 1 |
| 29 | 097 | 100 – Premiul I |
| 30 | 007 | 100 – Premiul I |
| 31 | 130 | 91,34 |
| 32 | 85 | 81,34 |
| 33 | 84 | 80,67 |
| 34 | 119 | 78,67 |
| 35 | 10 | 73,67 |
| 36 | 36 | 67,5 |
| 37 | 108 | 82 |
| 38 | 25 | 82 |
| 39 | 29 | 82 |
| 40 | 24 | 80 |
| 41 | 122 | 79 |
| 42 | 103 | 79 |
| 43 | 75 | 78 |
| 44 | 118 | 77 |
| 45 | 18 | 76 |
| 46 | 56 | 75 |
| 47 | 80 | 75 |
| 48 | 120 | 74 |
| 49 | 60 | 74 |
| 50 | 61 | 73 |
| 51 | 81 | 73 |
| 52 | 127 | 72 |
| 53 | 28 | 70 |
| 54 | 9 | 70 |
| 55 | 20 | 70 |
| 56 | 115 | 68 |
| 57 | 27 | 68 |
| 58 | 22 | 68 |
| 59 | 50 | 67 |
| 60 | 71 | 67 |
| 61 | 63 | 66 |
| 62 | 17 | 66 |
| 63 | 117 | 64 |
| 64 | 87 | 62 |
| 65 | 14 | 61 |
| 66 | 89 | 61 |
| 67 | 114 | 60 |
| 68 | 70 | 60 |
| 69 | 64 | 60 |
| 70 | 33 | 58 |
| 71 | 77 | 58 |
| 72 | 59 | 57 |
| 73 | 23 | 57 |
| 74 | 102 | 57 |
| 75 | 95 | 55 |
| 76 | 51 | 55 |
| 77 | 19 | 55 |
| 78 | 31 | 53 |
| 79 | 116 | 50 |
| 80 | 121 | 50 |
| 81 | 48 | 50 |
| 82 | 47 | 50 |
| 83 | 46 | 50 |
| 84 | 45 | 50 |
| 85 | 44 | 50 |
| 86 | 26 | 50 |
| 87 | 96 | 50 |
| 88 | 98 | 50 |
| 89 | 39 | 50 |
| 90 | 37 | 50 |
| 91 | 41 | 50 |
| 92 | 43 | 50 |
| 93 | 15 | 50 |
| 94 | 62 | 50 |
| 95 | 35 | 50 |
| 96 | 34 | 50 |
| 97 | 54 | 50 |
| 98 | 32 | 50 |
| 99 | 92 | 50 |
| 100 | 79 | 50 |
| 101 | 21 | 50 |
| 102 | 107 | 50 |
| 103 | 83 | 45 |
| 104 | 94 | 40 |
| 105 | 101 | 25 |
Președinte,
prof. Barbu Daniela-Ramona
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.